Статистика продаж Haval в России за 2023 год

Haval по итогам продаж за 2023 год занял первое место среди китайских производителей авто, было продано 118 826 автомобилей. Самым популярным китаским автомобилем стал Haval Jolion, было продано 58 229 автомобилей.
Рейтинг продаж по брендам:
| № | Марка | Продано в 2023 году | Продано в 2022 году | % |
| 1 | Haval | 118 826 | 33 642 | 253% |
| 2 | Chery | 118 055 | 38 497 | 207% |
| 3 | Geely | 84 019 | 24 419 | 244% |
| 4 | Changan | 47 765* | 5 627 | 749% |
| 5 | Omoda | 44 909 | 1 521 | 2853% |
| 6 | Exeed | 43 071 | 13 686 | 215% |
| 7 | Tank | 13 941 | - | - |
| 8 | JAC | 11 887* | 1 727* | 588% |
| 9 | FAW | 10 203 | 2 254 | 353% |
| 10 | Jetour | 8 900* | - | - |
| 11 | Kaiyi | 7 360* | - | - |
| 12 | Great Wall | 5 652 | 1 641 | 244% |
| 13 | Jetta | 4 778* | - | - |
| 14 | Jaecoo | 4 389 | - | - |
| 15 | GAC | 2 621 | 437 | 500% |
| 16 | Livan | 1 235 | - | - |
| 17 | DFM | 158 | 1 666 | -91% |
| 18 | ORA | 43 | - | - |
Приведены данные продаж АЕБ (учитываются поставки официальным дилерам), если к числу добавлена "*", то приведены данные агентства «Автостат» публикующий данные на основании информации о регистрациях автомобилей в ГИБДД (учитываются не только поставки официальным дилерам, но и «параллельный» импорт).
Рейтинг продаж по моделям:
| № | Модель | Продано в 2023 |
| 1 | Haval Jolion | 58 229 |
| 2 | Chery Tiggo 7 Pro | 52 635 |
| 3 | Omoda C5 | 37 431 |
| 4 | Geely Coolray | 35 382 |
| 5 | Chery Tiggo 4 Pro | 34 349 |
| 6 | Chery Tiggo 8 Pro | 18 199 |
| 7 | Geely Atlas Pro | 17 658 |
| 8 | Haval F7 | 17 394 |
| 9 | Exeed LX | 16 227 |
| 10 | Haval Dargo | 15 477 |
| 11 | Geely Tugella | 15 181 |
| 12 | Haval F7x | 12 495 |
| 13 | Exeed TXL | 11 991 |
| 14 | Haval M6 | 11 658 |
| 15 | Geely Monjaro | 9 817 |
| 16 | Exeed VX | 8 867 |
| 17 | Tank 300 | 7 226 |
| 18 | Omoda S5 | 6 762 |
| 19 | Tank 500 | 6 715 |
| 20 | Chery Arrizo 8 | 5 993 |
| 21 | Exeed RX | 5 986 |
Приведены данные продаж АЕБ (учитываются поставки официальным дилерам).