Итоги продаж китайских автомобилей в России за Январь - Июнь 2024 года

Итоги продаж китайских автомобилей в России за Январь — Июнь 2024 года.
| № | Марка | Январь — Июнь 2024 года
|
| 1 | Haval | 82 201
|
| 2 | Chery | 72 102
|
| 3 | Geely | 69 832
|
| 4 | Changan | 49 215
|
| 5 | Omoda | 25 351
|
| 6 | Exeed | 22 864
|
| 7 | Jetour | 14 568
|
| 8 | Tank | 13 254
|
| 9 | Lixiang | 12 493
|
| 10 | Jaecoo | 10 818
|
| 11 | GAC | 6 740
|
| 12 | Voyah | 5 483
|
| 13 | BAIC | 5 192
|
| 14 | JAC | 4 972
|
| 15 | Zeekr | 4 510
|
| 16 | Kaiyi | 3 701
|
| 17 | Great Wall | 3 604
|
| 18 | FAW | 3 441
|
| 19 | Hongqi | 2 584
|
| 20 | Jetta | 1 867
|
| 21 | Livan | 1 700
|
| 22 | Dongfeng | 1 579
|
| 23 | SMM | 607
|
| 24 | Foton | 585
|
| 25 | Huawei | 536
|
| 26 | BYD | 510
|
| 27 | Aeolus | 461
|
| 28 | Avatr | 437
|
| 29 | WEY | 272
|
| 30 | Lynk & Co | 226
|
| 31 | MG | 208
|
| 32 | Forthing | 149
|
| 33 | ORA | 118
|
| 34 | DFSK | 106
|
| 35 | Skywell | 73
|
Приведены данные продаж агентства «Автостат» публикующий данные на основании информации о регистрациях автомобилей в ГИБДД (учитываются не только поставки официальным дилерам, но и «параллельный» импорт).
| Модель | 1 кв. 2024
| 2 кв. 2024
| 1-6 мес. 2024
|
| Jolion | 15 570
| 19 449
| 35 019
|
| M6 | 8 030
| 8 989
| 17 019
|
| F7/F7x | 8 729
| 8 470
| 17 199
|
| Dargo | 4 634
| 6 114
| 10 748
|
| H3 | -
| 574
| 574
|